Guide pratique
La prise en charge initiale de tout patient pédiatrique empoisonné suit la séquence de réanimation avancée pédiatrique (PALS/APLS). L’objectif est de stabiliser le patient avant d’identifier le toxique spécifique.
Une fois le patient stabilisé, l’anamnèse et l’examen physique sont cruciaux. Le toxidromes Il s’agit d’un ensemble de signes et de symptômes suggérant une classe spécifique de substances toxiques.
Anamnèse clé : Quoi ?, Combien ?, Quand ?, Comment ?, Pourquoi ? (accidentel ou intentionnel). Vérifiez l’historique, les médicaments habituels et recherchez les contenants vides.
| Signe | cholinergique | Anticholinergique | Opioïde | Sympathomimétique |
|---|---|---|---|---|
| Fourrure | Diaphorétique | sec, rouge | Normale | Diaphorétique |
| Élèves | Myosis | Mydriase | Myosis | Mydriase |
| Bruits d'intérêt. | Hyperactif | Hypoactif | Hypoactif | Hyperactif |
| FC/AT | Bradycardie | Tachycardie | Bradycardie | Tachycardie, HTN |
| SNC | Confusion, coma | Agitation, délire | Dépression du SNC | Agitation, psychose |
Son utilisation est sélective et de plus en plus restreinte. La décision doit être individualisée.
L'utilisation d'antidotes est spécifique à certaines toxines. Connaître les indications et la posologie est essentiel.
| Toxique | Antidote | Indication/dose pédiatrique clé |
|---|---|---|
| Paracétamol/acétaminophène | N-Acétylcystéine (NAC) | Dose de charge IV : 150 mg/kg en 1 heure. Suivez le protocole de 21h. |
| Opioïdes | Naloxone | 0,1 mg/kg/dose IV/IM (max 2 mg). Répétez selon la réponse. |
| Benzodiazépines | Flumazénil | Utilisation controversée. Risque de convulsions ! 0,01 mg/kg IV (maximum 0,2 mg). |
| Fer | Déféroxamine | Choc, acidose métabolique, léthargie. 15 mg/kg/h IV. |
| Méthanol / Éthylène Glycol | Fomépizole ou éthanol | Fomepizole : Charger 15 mg/kg, puis 10 mg/kg toutes les 12 heures. |
| Anticholinergiques | Physostigmine | Arythmies ou agitation sévère. 0,02 mg/kg IV lente (max 0,5 mg). |
| Digoxine | Anticorps Fab anti-digoxine | Arythmies mortelles, hyperkaliémie sévère. Dosage selon les apports ou les niveaux. |
C’est l’une des intoxications les plus courantes et potentiellement graves en raison de son hépatotoxicité. La dose toxique aiguë est >150 mg/kg.
La clé est l'utilisation de pour les apports aigus. Les niveaux de paracétamol doivent être mesurés à 4 heures après l'ingestion (ou dès que possible après 4 heures).
Si le taux plasmatique est supérieur à la ligne de traitement, il est indiqué de démarrer l'antidote : N-Acétylcystéine (NAC). Démarrez la NAC de manière empirique s'il existe un doute sur le moment de la prise, si elle est massive ou si les niveaux ne seront pas disponibles à temps.