| Signes clés | Légère déshydratation | Déshydratation modérée | Déshydratation sévère |
|---|---|---|---|
| Apparence générale | Assoiffé, agité | Soif, somnolent | Hypotonique, léthargique, choc |
| Muqueuses | Pâteux | sec | Très sec |
| Turgescence cutanée | Normale | Diminué (pliage lent) | Très réduit (pliage très lent) |
| Remplissage capillaire | Normal (moins de 2 s) | Lent (2-3 s) | Très lent (plus de 3 s) |
| Perte de poids (%) | <5 % (nourrissons) / <3 % (enfants) | 5-9% (nourrissons) / 3-5% (enfants) | >= 10 % (nourrissons) / >= 6 % (enfants) |
Ici, vous pouvez accéder à mon cours sur la gastroentérite aiguë pédiatrique sur YouTube :
Cette vidéo est une ressource externe.