| Schlüsselzeichen | Leichte Dehydrierung | Mäßige Dehydrierung | Starke Dehydrierung |
|---|---|---|---|
| Allgemeines Erscheinungsbild | Durst, unruhig | Durst, schläfrig | Hypotonisch, lethargisch, Schock |
| Schleimhäute | Pastös | trocken | Sehr trocken |
| Hautturgor | Normal | Vermindert (langsame Faltung) | Sehr reduziert (sehr langsame Faltung) |
| Kapillarfüllung | Normal (weniger als 2 s) | Langsam (2–3 Sek.) | Sehr langsam (mehr als 3 Sekunden) |
| Gewichtsverlust (%) | <5 % (Säuglinge) / <3 % (Kinder) | 5–9 % (Säuglinge) / 3–5 % (Kinder) | >= 10 % (Säuglinge) / >= 6 % (Kinder) |
Hier können Sie auf meinen YouTube-Kurs zur akuten Gastroenteritis bei Kindern zugreifen:
Dieses Video ist eine externe Ressource.